單本 累積13,592點擊次數
拯救3.26棵樹
減少152.23kg碳排放
年度捐款徵信
作者:熱愛生命 ╱ 日期:2025-06-12 ╱ 多媒體版 ╱ 已保護 0.00 棵樹- P1經費收支決算表
- P2107年 | 經費收支決算表
- P3108年 | 經費收支決算表
- P4109年 | 經費收支決算表
- P5110年 | 經費收支決算表
- P6111年 | 經費收支決算表
- P7112年 | 經費收支決算表
- P8113年 | 經費收支決算表
- P9每月捐款資料
- P10108年01月 | 捐款資料
- P28108年02月 | 捐款資料
- P46108年03月 | 捐款資料
- P64108年04月 | 捐款資料
- P86108年05月 | 捐款資料
- P104108年06月 | 捐款資料
- P123108年07月 | 捐款資料
- P143108年08月 | 捐款資料
- P163108年09月 | 捐款資料
- P184108年10月 | 捐款資料
- P206108年11月 | 捐款資料
- P228108年12月 | 捐款資料
- P251109年01月 | 捐款資料
- P274109年02月 | 捐款資料
- P297109年03月 | 捐款資料
- P320109年04月 | 捐款資料
- P343109年05月 | 捐款資料
- P366109年06月 | 捐款資料
- P389109年07月 | 捐款資料
- P416109年08月 | 捐款資料
- P443109年09月 | 捐款資料
- P471109年10月 | 捐款資料
- P499109年11月 | 捐款資料
- P527109年12月 | 捐款資料
- P556110年01月 | 捐款資料
- P584110年02月 | 捐款資料
- P611110年03月 | 捐款資料
- P639110年04月 | 捐款資料
- P667110年05月 | 捐款資料
- P723110年07月 | 捐款資料
- P752110年08月 | 捐款資料
- P780110年09月 | 捐款資料
- P808110年10月 | 捐款資料
- P837110年10月 | 捐款資料
- P863110年12月 | 捐款資料
- P892107年01月 | 捐款資料
- P908107年02月 | 捐款資料
- P923107年03月 | 捐款資料
- P937107年04月 | 捐款資料
- P952107年05月 | 捐款資料
- P967107年06月 | 捐款資料
- P983107年07月 | 捐款資料
- P1000107年08月 | 捐款資料
- P1017107年09月 | 捐款資料
- P1034107年10月 | 捐款資料
- P1051107年11月 | 捐款資料
- P1068107年12月 | 捐款資料
- P1086111年01月 | 捐款資料
- P1112111年02月 | 捐款資料
- P1137111年03月 | 捐款資料
- P1163111年04月 | 捐款資料
- P1188111年05月 | 捐款資料
- P1213111年06月 | 捐款資料
- P1237111年07月 | 捐款資料
- P1262111年08月 | 捐款資料
- P1287111年09月 | 捐款資料
- P1313111年10月 | 捐款資料
- P1337111年11月 | 捐款資料
- P1359111年12月 | 捐款資料
- P1383112年1月 | 捐款資料
- P1405112年2月 | 捐款資料
- P1427112年3月 | 捐款資料
- P1449112年4月 | 捐款資料
- P1469112年5月 | 捐款資料
- P1489112年6月 | 捐款資料
- P1510112年7月 | 捐款資料
- P1531112年8月 | 捐款資料
- P1550112年9月 | 捐款資料
- P1571112年10月 | 捐款資料
- P1591112年11月 | 捐款資料
- P1611112年12月 | 捐款資料
- P1632113年1月 | 捐款資料
- P1653113年2月 | 捐款資料
- P1673113年3月 | 捐款資料
- P1696113年4月 | 捐款資料
- P1717113年5月 | 捐款資料
- P1738113年6月 | 捐款資料
- P1760113年7月 | 捐款資料
- P1783113年8月 | 捐款資料
- P1805113年9月 | 捐款資料
- P1828113年10月 | 捐款資料
- P1850113年11月 | 捐款資料
- P1872113年12月 | 捐款資料
- P1896, P1897物資捐贈
- P1899112年 | 物資捐贈
- P1908113年 | 物資捐贈
留言版
ESG 指數 Indicator
拯救8.62棵樹
累積35,910點擊次數
減少402.19kg碳排放
NEW-最新
HOT-熱門
最新消息
年度捐款徵信
