單本 累積12,273點擊次數
拯救2.95棵樹
減少137.46kg碳排放
年度捐款徵信
作者:熱愛生命 ╱ 日期:2024-06-05 ╱ 多媒體版 ╱ 已保護 0.00 棵樹- P1經費收支決算表
- P2107年 | 經費收支決算表
- P3108年 | 經費收支決算表
- P4109年 | 經費收支決算表
- P5110年 | 經費收支決算表
- P6111年 | 經費收支決算表
- P7112年 | 經費收支決算表
- P8每月捐款資料
- P9108年01月 | 捐款資料
- P27108年02月 | 捐款資料
- P45108年03月 | 捐款資料
- P63108年04月 | 捐款資料
- P85108年05月 | 捐款資料
- P103108年06月 | 捐款資料
- P122108年07月 | 捐款資料
- P142108年08月 | 捐款資料
- P162108年09月 | 捐款資料
- P183108年10月 | 捐款資料
- P205108年11月 | 捐款資料
- P227108年12月 | 捐款資料
- P250109年01月 | 捐款資料
- P273109年02月 | 捐款資料
- P296109年03月 | 捐款資料
- P319109年04月 | 捐款資料
- P342109年05月 | 捐款資料
- P365109年06月 | 捐款資料
- P388109年07月 | 捐款資料
- P415109年08月 | 捐款資料
- P442109年09月 | 捐款資料
- P470109年10月 | 捐款資料
- P498109年11月 | 捐款資料
- P526109年12月 | 捐款資料
- P555110年01月 | 捐款資料
- P583110年02月 | 捐款資料
- P610110年03月 | 捐款資料
- P638110年04月 | 捐款資料
- P666110年05月 | 捐款資料
- P722110年07月 | 捐款資料
- P751110年08月 | 捐款資料
- P779110年09月 | 捐款資料
- P807110年10月 | 捐款資料
- P836110年10月 | 捐款資料
- P862110年12月 | 捐款資料
- P891107年01月 | 捐款資料
- P907107年02月 | 捐款資料
- P922107年03月 | 捐款資料
- P936107年04月 | 捐款資料
- P951107年05月 | 捐款資料
- P966107年06月 | 捐款資料
- P982107年07月 | 捐款資料
- P999107年08月 | 捐款資料
- P1016107年09月 | 捐款資料
- P1033107年10月 | 捐款資料
- P1050107年11月 | 捐款資料
- P1067107年12月 | 捐款資料
- P1085111年01月 | 捐款資料
- P1111111年02月 | 捐款資料
- P1136111年03月 | 捐款資料
- P1162111年04月 | 捐款資料
- P1187111年05月 | 捐款資料
- P1212111年06月 | 捐款資料
- P1236111年07月 | 捐款資料
- P1261111年08月 | 捐款資料
- P1286111年09月 | 捐款資料
- P1312111年10月 | 捐款資料
- P1336111年11月 | 捐款資料
- P1358111年12月 | 捐款資料
- P1382112年1月 | 捐款資料
- P1404112年2月 | 捐款資料
- P1426112年3月 | 捐款資料
- P1448112年4月 | 捐款資料
- P1468112年5月 | 捐款資料
- P1488112年6月 | 捐款資料
- P1509112年7月 | 捐款資料
- P1530112年8月 | 捐款資料
- P1549112年9月 | 捐款資料
- P1570112年10月 | 捐款資料
- P1590112年11月 | 捐款資料
- P1610112年12月 | 捐款資料
- P1631, P1632物資捐贈
留言版
ESG 指數 Indicator
拯救7.73棵樹
累積32,198點擊次數
減少360.62kg碳排放